

· تم صياغة هذا الحمض الأميني والفيتامين التمهيدي لتلبية متطلبات الفيتامين الأساسية للحيوانات المزرعة ، وتوفير جميع الأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الأمينية التي تحد من النمو.
· تحسين حيوية البيض من تربية الماشية والدواجن وكذلك حركة خط مستقيم من الحيوانات المنوية، ورفع معدل التخصيب.
الحفاظ على أداء الإنتاج وتعزيز النمو خلال الإجهاد الحراري والتطعيم والانتعاش وفترات الإجهاد الأخرى.
· دعم وظيفة الكبد الصحية، وتخفيف الاضطرابات العضلية والأوعية الدموية المرتبطة بمتلازمة النزيف.
· الأحماض الأمينية والفيتامينات تعزز المناعة الخلوية والمناعة الفكاهية، وتسريع تركيب المناعة الجلوبولين وتنظيم وظيفة المناعة الحيوانية.


| الرقم | الوظيفة | نوع الدواجن | وقت الاستخدام | الجرعة | مدة العلاج | الفوائد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تعزيز امتصاص المح الصفري وزيادة وزن الكتاكيت الصغيرة | كتاكيت في فترة التربية | الفترة الأولية بعد الفقس | 500 مل لكل 10000 طائر (اليوم الأول)250 مل لكل 10000 طائر (اليوم الثاني)250 مل لكل 10000 طائر (اليوم الثالث) | اليوم الأولاليوم الثانياليوم الثالث | يسرع امتصاص المح الصفري؛ يحسن حيوية الكتاكيت وتجانسها؛ يوازن مستويات الأجسام المضادة الأمومية؛ يرفع معدل البقاء على قيد الحياة؛ يحفز استهلاك العلف؛ يزيد الزيادة اليومية في الوزن |
| 2 | تقليل الوفيات خلال ذروة الإنتاج البيضي | الدواجن المربية ذكور وإناث معاً | من ما قبل بدء الإنتاج البيضي حتى ذروة الإنتاج | زجاجة واحدة لكل 10000 طائر يومياً | 2–3 أيام متتالية أسبوعياً | يخفف الإجهاد؛ يزيد الحيوية؛ يقلل الوفيات في فترة ذروة الإنتاج البيضي |
| 3 | تحسين معدل الإخصاب – الخطة الأولى | الدواجن المربية ذكور وإناث معاً | بدءاً من عمر 40 أسبوعاً | زجاجة واحدة لكل 10000 طائر يومياً | استخدام مستمر لمدة أسبوع في بداية الإنتاج، ثم 2–3 أيام أسبوعياً | يزيد حركة الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي، ويقلل عدد الحيوانات المنوية الضعيفة والميتة، ويرفع معدل الإخصاب |
| 3 | تحسين معدل الإخصاب – الخطة الثانية | الدواجن المربية ذكور وإناث معاً | بدءاً من عمر 40 أسبوعاً | زجاجة واحدة لكل 10000 طائر يومياً | 5 أيام علاج، 10 أيام راحة، استخدام دوري | يعزز قدرة الارتباط بين البويضات والحيوانات المنوية؛ يزيد معدل الإنتاج البيضي والإخصاب والفقس؛ يقلل الوفيات في المراحل المتأخرة |
| 4 | إصلاح وظائف الكبد والكلى وإزالة ترسبات اليورات | جميع قطعان الدواجن | عند حدوث إصابات كبدية أو كلوية | يُخفف في ماء الشرب بنسبة 1:1000 | 5–7 أيام متتالية | يزيل بسرعة ترسبات بلورات اليورات؛ يعيد وظائف الكبد والكلى؛ يمنع وفيات الدواجن |
| الرقم | الفعالية | مرحلة الاستخدام | وقت الاستخدام | الجرعة | فترة الاستخدام | الفوائد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحسين معدل الحمل وعدد الخنازير الصغيرة الحية | الخنازير الذكور المربية | جميع الخنازير الذكور في فترة التلقيح | 15–20 مل لكل حيوان يومياً | استخدام مستمر (يوصى بمضاعفة الجرعة في المواسم الحارة) | يزيد حيوية الخنزير الذكر، ويعزز نضج الحيوانات المنوية وحركتها المستقيمة؛ يرفع معدل الحمل. قم بمضاعفة الجرعة في أول استخدام واستخدم باستمرار لمدة 42 يوماً. |
| 1 | تحسين معدل الحمل وعدد الخنازير الصغيرة الحية | الخنازير الإناث | بعد الفطام | 20–30 مل لكل حيوان يومياً | 3–5 أيام متتالية | يحفز نمو ونضج الجريبات، ويسهل غرس البويضة المخصبة؛ يزيد حجم الحمل، ويقلل معدل العودة إلى الإستراس وعدد الخنازير الضعيفة، ويقصر دورة الإستراس. |
| 2 | مكمل طاقة عالي الفعالية | الخنازير الإناث | 3 أيام قبل الولادة ويوم الولادة | 10–20 مل لكل حيوان يومياً | 4 أيام متتالية | يعيد إمداد الخنازير بالطاقة، ويقصر مدة الولادة، ويسرع التعافي البدني، ويحسن جودة اللبأ. |
| 2 | مكمل طاقة عالي الفعالية | الخنازير حديثي الولادة والضعيفة | عند الولادة | 2 مل لكل حيوان يومياً | 3–5 أيام متتالية | يحسن حيوية وتجانس الخنازير حديثي الولادة. |
| 2 | مكمل طاقة عالي الفعالية | الخنازير بعد الفطام | 3 أيام بعد الفطام | 3–4 مل لكل حيوان يومياً | 3–5 أيام متتالية | يخفف استجابة الإجهاد، ويقلل معدل الإصابة بالأمراض. |

